28
avril 2024Challenge Cottenceau
Publié il y a 9 mois par ODILE FRANCOIS
Le dimanche 28 avril 2024, à 09h
En hommage à notre avant dernier président Monsieur Cottenceau, chaque année le club popose une course interne en yolette.
Le principe est simple
Tous les rameurs du club jeunes, adultes, débutants, anciens, peuvent participer.
La formation des équipes se fait par tirage au sort toutes sections confondues
Les courses s'effectuent sur 3 lignes d'eau, les premiers de chaque courses vont en finale.
Le challenge se termine par L'attribution des TS, prix et l'auberge espagnole
Résultat
Challenge Cottenceau
Le déroulement : | ||||||||
Il y a 2 séries qualificatives. Les 3 meilleurs chronos en Finale A, les 2 suivants en Finale B. | ||||||||
Classement | Série 1 | Série 2 | ||||||
1er | T2 : 1.16.19 min | T4 : 1.20.51 min | ||||||
2e | T1 : 1.17.23 min | T5 : 1.46.17 min | ||||||
3e | T3 : 1.30.02 min | |||||||
"- La Finale B est remportée par la Team 3 en 1.24.09 min." | ||||||||
"- La Finale A est remportée par la Team 1 en 1.12.96 min." | ||||||||
Classement | Finale A | Finale B | ||||||
1er | T1 : 1.12.96 min | T3 : 1.24.09 min | ||||||
2e | T2 : 1.13.20 min | T5 : 1.28.77 min | ||||||
3e | T4 : 1.20.97 min | |||||||
Le bateau vainqueur est donc la Team 1, "Le Yoat" composé d'Ilan Jean-Baptiste, Valentin Schwartz, | ||||||||
Jean-Pierre Souroque, David Duvivier et Guillaume Garnier. | ||||||||
Nicolas Gaillard ( notre jeune le + chouette 2023) a fait un petit discours en son nom, et aussi pour Patricia Balzan ( notre adulte | ||||||||
la + chouette 2023) absente en ce jour afin d'effectuer la passation pour nos deux nouveaux élus. | ||||||||
Damien Montjarret a été élu "Le Rameur du bonheur 2024" et Valérie Briole "La Vétérane Bienveillante 2024" via le comité | ||||||||
éphémère ( avec Clément Monnet, Aimée Raharijaona, Nicolas Gaillard et David Duvivier) chargé de choisir les + méritants. | ||||||||
Merci aux nombreux rameurs Adultes et Jeunes ainsi que leurs parents pour l'organisation générale de notre régate | ||||||||
à laquelle tout le monde était volontaire. Ambiance familiale et bon enfant ! | ||||||||
Un très grand merci à Sandra Mabout pour l'organisation sur l'eau, en plus de la gestion globale avec l'aide de nos rameurs. |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.